項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-03-27 3.9 2.5 2.8
2024-03-26 9.3 7.7 5.7
2024-03-25 17.5 15.3 10.8
2024-03-24 23.0 20.2 18.8
2024-03-23 14.5 13.8 9.7
2024-03-22 5.3 3.5 2.8
2024-03-21 3.5 1.5 2.2
2024-03-20 8.6 5.4 5.6
2024-03-19 9.7 7.8 7.8
2024-03-18 20.4 6.2 4.4
2024-03-17 14.5 13.2 12.3
2024-03-16 19.7 17.8 17.7
2024-03-15 18.0 15.8 15.3
2024-03-14 8.6 8.0 8.0
2024-03-13 3.2 2.1 2.5
2024-03-12 16.2 13.2 10.7
2024-03-11 7.3 6.7 6.0
2024-03-10 3.2 2.3 2.9
2024-03-09 6.5 5.9 4.6
2024-03-08 8.9 7.0 5.7
2024-03-07 5.5*** 4.5
2024-03-06*********
2024-03-05*** 6.2***
2024-03-04 9.9 8.2 8.9
2024-03-03 7.9 6.0 5.9
2024-03-02 2.9 0.0 1.8
2024-03-01 4.7 4.8 3.4
2024-02-29 8.1 7.8 5.5
2024-02-28 3.3 1.6 2.3
2024-02-27 3.0 1.5 1.7
2024-02-26 1.8 1.0 1.0
2024-02-25 6.7 7.4 4.5
2024-02-24 6.1 5.5 4.1
2024-02-23 4.6 3.9 3.0
2024-02-22 2.7 1.8 2.2
2024-02-21 6.3 4.5 6.5
2024-02-20 9.3 8.0 10.1
2024-02-19 6.6 5.3***
2024-02-18 9.3 8.2***
2024-02-17 7.5 7.5 6.4
2024-02-16 4.8*** 2.6
2024-02-15 18.6*** 2.1
2024-02-14*** 17.6***
2024-02-13*** 10.5***
2024-02-12 8.6 7.1 6.3
2024-02-11 5.5 4.8 3.5
2024-02-10 13.3 12.7 9.1
2024-02-09 5.4 7.1 4.0
2024-02-08 9.1 10.3 7.1
2024-02-07 8.1 7.5 5.0
2024-02-06 6.6 5.5 3.2
2024-02-05 10.2 9.5 6.5
2024-02-04 10.8 12.2 6.7
2024-02-03 7.2 5.6 5.4
2024-02-02 8.1 6.5 6.0
2024-02-01 13.7 12.3 9.5
2024-01-31 16.3 14.7 13.7
2024-01-30 13.9 13.4 10.9
2024-01-29 7.6 11.3 6.5
2024-01-28 21.0 14.8 12.8
2024-01-27 3.4 2.4 2.3
2024-01-26 2.5 2.0 2.1
2024-01-25 2.5 2.0 2.0

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。