項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-11-20 8.5 9.0 5.7
2024-11-19 2.3 1.5 1.8
2024-11-18 1.0 -0.9 0.7
2024-11-17 10.6 8.3 9.3
2024-11-16 9.9 8.5 9.7
2024-11-15 15.9 17.5 13.7
2024-11-14 13.4 12.5 14.1
2024-11-13 12.2 11.3 12.3
2024-11-12 9.5 9.2 11.1
2024-11-11 11.8 10.0 9.0
2024-11-10 12.6 11.7 11.4
2024-11-09 8.7 11.0 7.8
2024-11-08 5.0 4.4***
2024-11-07 3.5 2.6***
2024-11-06****** 5.8
2024-11-05****** 9.1
2024-11-04 10.9 10.1 10.5
2024-11-03 7.2 5.6 7.4
2024-11-02 5.3 5.3 6.1
2024-11-01 14.7 15.2 15.3
2024-10-31 6.7 5.8 7.9
2024-10-30 2.3 1.1 2.5
2024-10-29 4.6 3.1 4.5
2024-10-28 8.0 6.7 8.2
2024-10-27 11.4 10.3 11.0
2024-10-26 11.0 10.4 11.4
2024-10-25 5.8 4.4 6.2
2024-10-24 7.7 5.7 8.0
2024-10-23 7.9 7.8 9.3
2024-10-22 8.0 8.2 7.7
2024-10-21 5.5 5.1 4.2
2024-10-20 3.3 0.0 2.8
2024-10-19 7.3 4.4 6.8
2024-10-18 6.5 4.6 6.6
2024-10-17 11.2 9.5 11.2
2024-10-16 13.3 12.0 14.4
2024-10-15 9.9 9.0 11.0
2024-10-14 8.0 7.5 7.8
2024-10-13 7.4 6.1 7.5
2024-10-12 9.4 8.9 9.5
2024-10-11 7.5 7.8 7.9
2024-10-10 4.8 4.1 4.7
2024-10-09 2.8 2.3 3.1
2024-10-08 2.3 0.5 2.3
2024-10-07 6.3 6.0 7.4
2024-10-06 3.9 3.5 4.5
2024-10-05 2.9 1.8 3.3
2024-10-04 5.0 4.6 6.1
2024-10-03 3.8 3.0 4.2
2024-10-02 9.5 8.9 11.1
2024-10-01 7.2 6.3 7.6
2024-09-30 6.8 5.8 6.6
2024-09-29 6.0 5.7 5.5
2024-09-28 6.3 5.5 6.7
2024-09-27 6.0 5.8 6.8
2024-09-26 5.9 5.8 6.3
2024-09-25 4.5 4.7 5.0
2024-09-24 4.6 4.3 4.6
2024-09-23 3.5 2.0 2.3
2024-09-22 5.6 4.5 5.5
2024-09-21 6.8 6.0 5.8
2024-09-20 14.1 13.2 15.7
2024-09-19 10.6 10.3 12.4

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。