項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-12-12 2.3 0.7 1.0
2025-12-11 9.9 10.5 8.0
2025-12-10 10.5 9.8 9.8
2025-12-09 7.2 6.6 6.8
2025-12-08 18.7 17.6 18.0
2025-12-07 14.1 12.6 14.2
2025-12-06 11.8 13.1 11.2
2025-12-05 7.9 7.2 6.7
2025-12-04 3.2 1.8 3.0
2025-12-03 20.9 20.7 17.8
2025-12-02 19.5 18.5 18.1
2025-12-01 15.3 16.1 15.8
2025-11-30 11.1 10.5 9.9
2025-11-29 6.0 4.9 5.2
2025-11-28 10.4 9.5 7.8
2025-11-27 14.9*** 12.3
2025-11-26 11.3*** 8.8
2025-11-25 21.5 22.5 17.4
2025-11-24 14.3 13.8 15.3
2025-11-23 12.0 11.1 10.5
2025-11-22 9.0 8.2 7.9
2025-11-21*** 14.9***
2025-11-20*** 12.4***
2025-11-19 7.9 6.5 6.8
2025-11-18 5.0 3.1 4.9
2025-11-17 13.6 13.5 14.1
2025-11-16 10.6 11.3 10.6
2025-11-15 8.5 8.0 8.9
2025-11-14 18.3 18.3 16.1
2025-11-13 20.7 19.8 17.4
2025-11-12 8.1 8.2 8.4
2025-11-11 3.3 2.3 2.7
2025-11-10 7.3 5.3 6.3
2025-11-09 11.5 10.5 8.4
2025-11-08 8.5 6.8 7.9
2025-11-07 7.3 7.0 7.4
2025-11-06 9.3 7.3 8.9
2025-11-05 13.1 13.2 11.1
2025-11-04 3.9 4.6 4.7
2025-11-03 5.6 4.9 6.3
2025-11-02 5.6 5.3 6.5
2025-11-01 2.9 3.2 6.0
2025-10-31 14.9 13.0 13.3
2025-10-30 12.9 12.8 12.9
2025-10-29 8.0 6.7 7.7
2025-10-28 4.6 3.1 4.0
2025-10-27 4.9 3.9 6.0
2025-10-26 4.8 5.5 3.5
2025-10-25 5.8 5.3 5.7
2025-10-24 6.2 5.2 5.8
2025-10-23 5.6 5.0 5.8
2025-10-22 5.0 4.1 5.3
2025-10-21 3.4 2.5 3.3
2025-10-20 5.2 5.0 5.8
2025-10-19 6.0 4.5 6.2
2025-10-18 7.0 8.0 8.1
2025-10-17 5.6 5.1 5.0
2025-10-16 11.6 10.3 9.7
2025-10-15 5.3 4.7 5.7
2025-10-14 6.1 5.2 6.2
2025-10-13 7.3 6.9 7.2
2025-10-12 5.2 5.4 6.5
2025-10-11 4.3 3.7 4.3

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。