項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-10-29 4.6 3.1 4.5
2024-10-28 8.0 6.7 8.2
2024-10-27 11.4 10.3 11.0
2024-10-26 11.0 10.4 11.4
2024-10-25 5.8 4.4 6.2
2024-10-24 7.7 5.7 8.0
2024-10-23 7.9 7.8 9.3
2024-10-22 8.0 8.2 7.7
2024-10-21 5.5 5.1 4.2
2024-10-20 3.3 0.0 2.8
2024-10-19 7.3 4.4 6.8
2024-10-18 6.5 4.6 6.6
2024-10-17 11.2 9.5 11.2
2024-10-16 13.3 12.0 14.4
2024-10-15 9.9 9.0 11.0
2024-10-14 8.0 7.5 7.8
2024-10-13 7.4 6.1 7.5
2024-10-12 9.4 8.9 9.5
2024-10-11 7.5 7.8 7.9
2024-10-10 4.8 4.1 4.7
2024-10-09 2.8 2.3 3.1
2024-10-08 2.3 0.5 2.3
2024-10-07 6.3 6.0 7.4
2024-10-06 3.9 3.5 4.5
2024-10-05 2.9 1.8 3.3
2024-10-04 5.0 4.6 6.1
2024-10-03 3.8 3.0 4.2
2024-10-02 9.5 8.9 11.1
2024-10-01 7.2 6.3 7.6
2024-09-30 6.8 5.8 6.6
2024-09-29 6.0 5.7 5.5
2024-09-28 6.3 5.5 6.7
2024-09-27 6.0 5.8 6.8
2024-09-26 5.9 5.8 6.3
2024-09-25 4.5 4.7 5.0
2024-09-24 4.6 4.3 4.6
2024-09-23 3.5 2.0 2.3
2024-09-22 5.6 4.5 5.5
2024-09-21 6.8 6.0 5.8
2024-09-20 14.1 13.2 15.7
2024-09-19 10.6 10.3 12.4
2024-09-18 8.0 7.3 8.8
2024-09-17 7.8 8.0 8.3
2024-09-16 5.0 4.3 4.1
2024-09-15 6.4 6.3 5.1
2024-09-14 5.0 4.5 4.6
2024-09-13 3.0 2.8 4.0
2024-09-12 4.2 3.9 4.3
2024-09-11 3.7 3.5 4.6
2024-09-10 3.9 4.6 4.7
2024-09-09 5.3 4.3 5.5
2024-09-08 9.8 9.0 8.8
2024-09-07 14.9 14.1 15.4
2024-09-06 11.6*** 13.0
2024-09-05*********
2024-09-04*** 5.2***
2024-09-03 7.1 6.6 8.5
2024-09-02 5.8 6.4 7.9
2024-09-01 4.8 4.8 5.2
2024-08-31 5.6 6.1 6.9
2024-08-30 3.8 3.2 5.4
2024-08-29 5.2 4.5 5.9
2024-08-28 5.6 6.0 6.5

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。