項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-09-13 3.6 4.1 4.4
2025-09-12 3.4 3.4 5.1
2025-09-11 6.0 5.3***
2025-09-10 14.0 13.6***
2025-09-09 18.2 18.3 18.8
2025-09-08 15.8 15.6 16.0
2025-09-07 5.3 5.6 6.4
2025-09-06 5.5 5.3 6.5
2025-09-05 2.1 1.3 3.7
2025-09-04 6.8 5.2 7.9
2025-09-03 6.9*** 7.5
2025-09-02 4.8*** 5.7
2025-09-01 10.2 10.0 10.7
2025-08-31 18.0 18.9 18.5
2025-08-30 24.5 25.3 24.5
2025-08-29 13.8 13.7 13.3
2025-08-28 6.7 6.9 7.5
2025-08-27 9.2 9.5 9.8
2025-08-26 16.3 15.5 17.7
2025-08-25 18.2 18.5 19.0
2025-08-24 18.9 19.4 19.5
2025-08-23 9.3 10.6 8.8
2025-08-22 17.3 15.9 18.8
2025-08-21 15.2 14.5 16.8
2025-08-20 9.1 9.4 9.8
2025-08-19 9.8 11.0 11.2
2025-08-18 13.1 14.4 14.1
2025-08-17 7.0 8.5 9.2
2025-08-16 6.6 7.6 7.2
2025-08-15 7.1 6.8 7.5
2025-08-14 6.7 6.1 8.3
2025-08-13 5.1 4.8 6.0
2025-08-12 7.4 9.1 7.9
2025-08-11 6.5 7.9 6.6
2025-08-10 6.5 7.8 7.1
2025-08-09 10.7 9.1 11.4
2025-08-08 9.3 9.3 10.0
2025-08-07 14.2 15.8 16.3
2025-08-06 16.7 17.7 18.2
2025-08-05 14.8 15.5 16.8
2025-08-04 25.9 24.9 25.9
2025-08-03 9.0 8.8 9.4
2025-08-02 7.5 9.1 8.0
2025-08-01 3.9 4.2 3.6
2025-07-31 6.5 6.7 6.2
2025-07-30*** 5.3 4.8
2025-07-29*** 5.6 6.3
2025-07-28 6.8 6.8 7.5
2025-07-27 4.0 4.5 4.0
2025-07-26 4.7 5.2 5.4
2025-07-25 4.4 5.1 5.7
2025-07-24 6.7 7.1 7.0
2025-07-23 6.3 7.0 5.8
2025-07-22 5.4 6.0 5.3
2025-07-21 5.6 6.0 5.8
2025-07-20 4.8 4.8 4.8
2025-07-19 4.2 4.8 5.8
2025-07-18 5.7 5.5 6.4
2025-07-17 6.5 6.9 7.0
2025-07-16 6.6 7.1 8.5
2025-07-15 4.8 5.1 6.3
2025-07-14 3.8 3.6 4.8
2025-07-13 6.8 6.0 6.3

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。