項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-03-15 9.0 7.0 6.7
2025-03-14 8.8 6.7***
2025-03-13 11.7 11.0***
2025-03-12 19.7 16.5***
2025-03-11 13.3 12.7***
2025-03-10 8.0 7.3 7.1
2025-03-09 8.3 7.8 6.1
2025-03-08 10.1 8.0 7.5
2025-03-07 2.1 1.5 1.9
2025-03-06 0.5 1.0 0.6
2025-03-05 4.8 5.3 1.9
2025-03-04 6.0 5.3 4.3
2025-03-03 6.8 4.8***
2025-03-02 22.6 21.1***
2025-03-01 21.7 17.5***
2025-02-28 24.1 20.5 19.5
2025-02-27 11.9 10.3 9.6
2025-02-26 8.3 6.3 7.3
2025-02-25 6.3 6.7 4.9
2025-02-24 5.4 4.8 4.1
2025-02-23 3.4 3.5 2.8
2025-02-22 4.5 4.3 3.7
2025-02-21 3.9 3.7 3.3
2025-02-20 2.9 2.8 2.3
2025-02-19 2.6 4.1 1.8
2025-02-18 3.3 4.5 3.7
2025-02-17 8.5 7.0 6.9
2025-02-16 10.6 10.0 9.2
2025-02-15 8.3 7.0 6.9
2025-02-14 4.3 4.0 3.7
2025-02-13 15.4 12.1 5.9
2025-02-12 7.5 8.2 6.7
2025-02-11 5.5 6.8 3.7
2025-02-10 5.7 4.5 4.7
2025-02-09 2.1 2.2 1.5
2025-02-08 3.4 3.0 2.8
2025-02-07 7.2 6.6 6.0
2025-02-06 5.3 3.2 4.1
2025-02-05 3.5 2.6 4.2
2025-02-04 6.8 6.3 5.5
2025-02-03 12.9 12.0 9.6
2025-02-02 12.4 10.3 7.8
2025-02-01 10.0 10.1 8.8
2025-01-31 3.5 2.3 2.6
2025-01-30 5.2*** 4.2
2025-01-29 5.4*** 5.6
2025-01-28 13.1 10.8***
2025-01-27 9.4 7.0***
2025-01-26 4.1 4.5 2.5
2025-01-25 8.9 7.3 6.3
2025-01-24 15.3 14.8 13.3
2025-01-23 17.3 16.3 14.9
2025-01-22 9.8 9.8 8.4
2025-01-21 10.3 8.5 8.0
2025-01-20 13.5 13.8 11.7
2025-01-19 21.8 22.8 18.7
2025-01-18 7.5 7.8 6.6
2025-01-17 5.7 5.4 4.1
2025-01-16 5.8 5.4 5.3
2025-01-15 10.7 9.9 11.8
2025-01-14 11.0 10.8 10.9
2025-01-13 6.4 4.5 4.2
2025-01-12 11.7 12.0 8.5

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。