項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-07-26 10.1 9.7 11.4
2024-07-25 11.3 11.5 14.4
2024-07-24 11.5*** 12.6
2024-07-23*********
2024-07-22*** 15.7***
2024-07-21 11.4 11.2 12.3
2024-07-20 12.8 12.0 13.7
2024-07-19 7.3 6.9 7.4
2024-07-18 12.9 10.8 13.9
2024-07-17 10.2 9.0 10.3
2024-07-16 11.2 10.8 13.9
2024-07-15 9.0 8.0 10.0
2024-07-14 7.0 7.0 7.3
2024-07-13 9.5 10.5 10.0
2024-07-12 6.6 5.9 8.1
2024-07-11 9.1 8.2 8.7
2024-07-10 13.9 13.8 14.8
2024-07-09 19.0 18.6 20.5
2024-07-08 21.9 20.8 23.0
2024-07-07 18.9 18.8 20.3
2024-07-06 19.8 19.3 20.6
2024-07-05 20.6 19.3 21.3
2024-07-04 18.0 16.3 19.5
2024-07-03 14.7 14.3 15.6
2024-07-02 10.6 8.2 11.8
2024-07-01 6.5 6.6 7.5
2024-06-30 6.7 6.6 7.0
2024-06-29 6.7 6.0 6.9
2024-06-28 6.2 5.5 8.9
2024-06-27 11.0 9.1 11.8
2024-06-26 20.5 18.9 21.2
2024-06-25 14.9 13.4 16.8
2024-06-24 10.1 8.7 11.3
2024-06-23 4.5 3.4 5.0
2024-06-22 6.8 6.2 9.2
2024-06-21 5.1 4.2 6.5
2024-06-20 9.0 7.8 10.2
2024-06-19 10.5 9.1 10.0
2024-06-18 5.8 4.8 7.3
2024-06-17 11.3 9.3 12.8
2024-06-16 4.5 4.6 5.0
2024-06-15 6.1 4.3 6.7
2024-06-14 10.3 8.8 10.1
2024-06-13 6.3 4.6 7.1
2024-06-12 6.3 5.3 6.8
2024-06-11 7.9 8.2 8.8
2024-06-10 6.2 5.1 7.3
2024-06-09 7.1 5.9 6.0
2024-06-08 6.6 5.5 7.1
2024-06-07 6.3 5.0 6.8
2024-06-06 7.1 7.0 8.3
2024-06-05 6.6 5.4 6.0
2024-06-04 4.9 4.6 4.5
2024-06-03 5.4 5.3 6.2
2024-06-02 5.9 5.8 5.9
2024-06-01 6.8 6.3 7.6
2024-05-31 3.7 2.5 4.3
2024-05-30 6.5 6.8 8.0
2024-05-29 3.3 2.7 4.8
2024-05-28 6.6 6.0 8.3
2024-05-27 9.0 9.2 10.5
2024-05-26 7.6 8.1 7.0
2024-05-25 7.9 6.1 7.5

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。