項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2026-08-12 4.8 5.1 6.0
2026-08-11 6.7 6.0 6.7
2026-08-10 6.7 5.5 6.6
2026-08-09 7.2 6.6 7.6
2026-08-08 5.8 6.1 6.9
2026-08-07 6.3 6.5 7.8
2026-08-06 5.3 5.3 6.1
2026-08-05 6.8 5.7 6.7
2026-08-04 7.1 6.8 7.4
2026-08-03 5.4 5.0 5.9
2026-08-02 12.5 10.1 13.0
2026-08-01 18.3 18.8 22.6
2026-07-31 12.3 11.4 13.4
2026-07-30 11.8 10.9 12.5
2026-07-29 9.0 9.0 10.0
2026-07-28*** 9.3 10.3
2026-07-27*** 3.8 4.4
2026-07-26 6.0 6.9 7.9
2026-07-25 7.7 7.1 8.5
2026-07-24 10.3 8.3 12.1
2026-07-23 17.1 16.8 18.5
2026-07-22 19.4 20.9 22.2
2026-07-21 13.3 13.7 15.3
2026-07-20 7.6 8.8 8.3
2026-07-19 3.4 3.4 3.6
2026-07-18 4.0 3.0 6.6
2026-07-17 13.8 14.5 16.5
2026-07-16 23.5 23.2 27.4
2026-07-15 13.3 13.7***
2026-07-14 12.0 11.8***
2026-07-13 12.8 11.4 16.2
2026-07-12 7.5 7.5 8.5
2026-07-11 4.3 4.7 5.0
2026-07-10 3.5 4.0 4.6
2026-07-09 7.1 8.1 8.0
2026-07-08 4.6*** 6.0
2026-07-07 7.1*** 7.7
2026-07-06 9.8 8.8 10.9
2026-07-05 6.6 5.7 7.5
2026-07-04 13.5 13.5 14.4
2026-07-03 6.4 6.6 7.1
2026-07-02 4.5 4.1 6.3
2026-07-01 16.1 14.5 16.8
2026-06-30 7.7 5.9 9.3
2026-06-29 5.9 6.3 7.7
2026-06-28 5.4 4.7 7.1
2026-06-27 2.3 1.8 4.6
2026-06-26 5.1 5.6 7.6
2026-06-25 3.0 2.7 4.3
2026-06-24 6.5 6.2 7.6
2026-06-23 4.2 3.9 4.5
2026-06-22 3.8 2.6 4.8
2026-06-21 2.8 2.7 4.1
2026-06-20 6.7 6.1 7.7
2026-06-19 6.0 5.4 8.2
2026-06-18 1.6 1.5 2.8
2026-06-17 7.1 6.7 7.8
2026-06-16 6.5 6.5 8.2
2026-06-15 3.3 2.1 3.6
2026-06-14 11.5 11.6 12.2
2026-06-13 14.0 14.0 15.8
2026-06-12 6.2 5.0 7.6
2026-06-11 5.8 5.8 7.2

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。