項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-01-24 15.3 14.8 13.3
2025-01-23 17.3 16.3 14.9
2025-01-22 9.8 9.8 8.4
2025-01-21 10.3 8.5 8.0
2025-01-20 13.5 13.8 11.7
2025-01-19 21.8 22.8 18.7
2025-01-18 7.5 7.8 6.6
2025-01-17 5.3 5.4 4.1
2025-01-16 5.8 5.4 5.3
2025-01-15 10.7 9.9 11.8
2025-01-14 11.0 10.8 10.9
2025-01-13 6.4 4.5 4.2
2025-01-12 11.7 12.0 8.5
2025-01-11 4.5 5.6 4.7
2025-01-10 1.7 1.5 1.5
2025-01-09 4.6 4.8 6.3
2025-01-08 4.2 2.7 4.6
2025-01-07*** 5.3 5.7
2025-01-06*** 19.5 15.9
2025-01-05 12.7 12.2 10.0
2025-01-04 4.8 4.3 3.7
2025-01-03 4.3 3.5 2.2
2025-01-02 6.3 6.2 5.5
2025-01-01 4.9 3.9 4.5
2024-12-31 10.2 9.2 8.7
2024-12-30 7.2 7.9 6.6
2024-12-29 6.1 6.9 5.1
2024-12-28 6.1 5.0 4.2
2024-12-27 2.4 1.8 2.5
2024-12-26 11.1 11.5 11.1
2024-12-25 9.5 7.9 7.7
2024-12-24 3.9 5.3 3.2
2024-12-23 4.0 3.7 3.3
2024-12-22 2.4 1.9 1.3
2024-12-21 10.4 8.9 8.3
2024-12-20 7.8 10.1 6.4
2024-12-19 4.5 3.6 2.9
2024-12-18 9.3 8.7 8.0
2024-12-17 12.9 11.4 11.3
2024-12-16 8.9 8.6 8.3
2024-12-15 6.3 6.3 5.3
2024-12-14 8.0 6.3 6.2
2024-12-13 19.0 16.9 17.4
2024-12-12 1.8 1.9 2.2
2024-12-11 6.8 7.1 5.0
2024-12-10 7.5 9.5 6.6
2024-12-09 2.8 2.4 1.7
2024-12-08 3.6 2.4 4.5
2024-12-07 4.1 4.1 4.5
2024-12-06 5.8 5.0 4.9
2024-12-05 7.8 6.7 7.0
2024-12-04 15.3 16.3 13.3
2024-12-03 15.7 14.7 15.3
2024-12-02 7.5 9.2 6.6
2024-12-01 5.6 5.0 6.0
2024-11-30 6.0 5.9 6.1
2024-11-29 5.2 2.8 5.9
2024-11-28 5.2 2.9 6.3
2024-11-27 9.8 8.6 7.8
2024-11-26 15.4 17.0 12.4
2024-11-25 5.7 6.1 5.1
2024-11-24 4.3 4.1 4.0
2024-11-23 3.2 1.3 1.8

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。