項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-04-22 10.8 10.0 13.5
2024-04-21 18.0 15.6 18.3
2024-04-20 26.2 25.1 20.3
2024-04-19 24.0 21.0 17.0
2024-04-18 26.0 25.6 25.3
2024-04-17 7.8 7.5 8.3
2024-04-16 9.0 8.1 9.2
2024-04-15 10.1 9.2 10.5
2024-04-14 9.8 9.1 9.8
2024-04-13 8.3 7.7 7.3
2024-04-12 8.4 7.0 7.1
2024-04-11 8.0 7.6 7.8
2024-04-10 6.6 4.9 6.2
2024-04-09 2.6 0.6 3.1
2024-04-08 4.8 3.3 4.6
2024-04-07 12.3 9.4 8.5
2024-04-06 15.6 14.3 10.6
2024-04-05 12.7 9.9 10.8
2024-04-04 8.0 5.5 7.3
2024-04-03 15.6 11.5 12.0
2024-04-02 13.8 12.6 11.7
2024-04-01 13.7 11.0 12.1
2024-03-31 19.5 17.8 18.0
2024-03-30 15.3 12.8 13.8
2024-03-29 8.8 7.7 7.4
2024-03-28 9.2 7.0 7.6
2024-03-27 3.9 2.5 2.8
2024-03-26 9.3 7.7 5.7
2024-03-25 17.5 15.3 10.8
2024-03-24 23.0 20.2 18.8
2024-03-23 14.5 13.8 9.7
2024-03-22 5.3 3.5 2.8
2024-03-21 3.5 1.5 2.2
2024-03-20 8.6 6.3 5.6
2024-03-19 9.7 7.8 7.8
2024-03-18 20.4 6.2 4.4
2024-03-17 14.5 13.2 12.3
2024-03-16 19.7 17.8 17.7
2024-03-15 18.0 15.8 15.3
2024-03-14 8.6 8.0 8.0
2024-03-13 3.2 2.1 2.5
2024-03-12 16.2 13.2 10.7
2024-03-11 7.3 6.7 6.0
2024-03-10 3.2 2.3 2.9
2024-03-09 6.5 5.9 4.6
2024-03-08 8.9 7.0 5.7
2024-03-07 5.5*** 4.5
2024-03-06*********
2024-03-05*** 6.2***
2024-03-04 9.9 8.2 8.9
2024-03-03 7.9 6.0 5.9
2024-03-02 2.9 0.0 1.8
2024-03-01 4.7 4.8 3.4
2024-02-29 8.1 7.8 5.5
2024-02-28 3.3 1.6 2.3
2024-02-27 3.0 1.5 1.7
2024-02-26 1.8 1.0 1.0
2024-02-25 6.7 7.4 4.5
2024-02-24 6.1 5.5 4.1
2024-02-23 4.6 3.9 3.0
2024-02-22 2.7 1.8 2.2
2024-02-21 6.3 4.5 6.5
2024-02-20 9.3 8.0 10.1

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。