項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2023-06-08 11.3 9.0 11.6
2023-06-07 10.0 9.0 10.3
2023-06-06 14.9 13.8 14.9
2023-06-05 12.8 11.4 13.3
2023-06-04 9.1 8.3 8.5
2023-06-03 4.8 4.4 5.7
2023-06-02 4.2 3.7 5.8
2023-06-01 6.5 6.4 7.3
2023-05-31 6.1 5.1 5.6
2023-05-30 7.9 7.2 8.5
2023-05-29 11.0 10.5 11.2
2023-05-28 8.6 8.9 8.0
2023-05-27 7.4 7.2 6.5
2023-05-26*** 6.5 7.3
2023-05-25*** 7.7***
2023-05-24 5.3******
2023-05-23 10.5*** 14.1
2023-05-22 14.0 13.1 14.5
2023-05-21 7.8 8.1 7.4
2023-05-20 4.6 3.9 3.7
2023-05-19 8.2 7.7 9.5
2023-05-18 25.8 24.3 24.2
2023-05-17 15.5 15.2 15.6
2023-05-16 9.9 9.6 9.0
2023-05-15 7.5 7.1 7.2
2023-05-14 7.7 7.2 7.3
2023-05-13 7.5 6.7 8.3
2023-05-12 9.9 9.5 9.5
2023-05-11 10.5 8.1 9.3
2023-05-10 12.1 11.6 11.0
2023-05-09 7.3 6.9 6.2
2023-05-08 2.4 1.5 2.3
2023-05-07 5.6 4.3 5.2
2023-05-06 13.3 11.5 9.9
2023-05-05 8.8 8.2 8.5
2023-05-04 12.0 10.9 10.3
2023-05-03 10.0 10.4 9.4
2023-05-02 7.4 6.5 5.5
2023-05-01 11.2 9.9 10.1
2023-04-30 6.7 5.7 6.1
2023-04-29 8.1 7.3 6.8
2023-04-28 8.4 8.0 8.1
2023-04-27 6.3 4.9 5.9
2023-04-26 5.6 4.0 5.2
2023-04-25 12.2 10.9 10.4
2023-04-24 11.6 9.6 9.4
2023-04-23 12.3 11.0 9.0
2023-04-22 22.5 19.7 15.6
2023-04-21 13.4 11.5 12.0
2023-04-20 20.3 19.7 19.2
2023-04-19 21.3 21.0 18.5
2023-04-18 15.9 14.3 11.9
2023-04-17 8.6 8.0 6.5
2023-04-16 5.8 5.4 5.8
2023-04-15 7.5 6.1 7.5
2023-04-14 17.1 16.8 14.8
2023-04-13 19.0 17.5 14.7
2023-04-12 11.1 9.8 11.5
2023-04-11 12.5 11.6 12.2
2023-04-10 12.8 13.0 11.4
2023-04-09 11.4 10.5 9.4
2023-04-08 5.3 2.9 4.1
2023-04-07 12.1 10.6 11.0

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。