項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2023-11-30 4.3*** 4.9
2023-11-29 6.4*** 5.7
2023-11-28*********
2023-11-27*** 17.2***
2023-11-26 10.0 8.4 6.2
2023-11-25 1.8 0.3 0.8
2023-11-24 16.8 13.5 14.3
2023-11-23 15.9 13.5 14.3
2023-11-22 16.1 17.5 16.0
2023-11-21 10.6 10.0 10.3
2023-11-20 5.0 3.6 6.0
2023-11-19 4.4 4.4 4.7
2023-11-18 2.8 0.5 2.9
2023-11-17 8.2 8.0 7.2
2023-11-16 10.8 12.3 9.3
2023-11-15 8.3 6.6 6.8
2023-11-14 5.0 4.5 5.1
2023-11-13 2.2 1.6 1.1
2023-11-12 8.3 6.9 6.3
2023-11-11 4.2 2.7 3.4
2023-11-10 21.5 21.6 15.8
2023-11-09 9.9 9.2 9.8
2023-11-08 6.6 5.3 6.4
2023-11-07 8.5 6.6 8.7
2023-11-06 7.2 7.0 8.5
2023-11-05 13.1 10.8 13.6
2023-11-04 21.7 20.6 22.6
2023-11-03 23.8 24.3 23.8
2023-11-02 17.3 17.2 19.1
2023-11-01 13.1 12.3 14.5
2023-10-31 10.4 10.3 10.7
2023-10-30 4.9 5.1 5.4
2023-10-29 3.1 2.7 3.0
2023-10-28 12.1 12.0 12.2
2023-10-27 13.0 12.1 14.6
2023-10-26 8.3 7.0 8.4
2023-10-25 9.7 8.7 9.5
2023-10-24 9.2 8.9 9.3
2023-10-23 9.0 8.0 9.8
2023-10-22 3.2 2.0 3.3
2023-10-21 3.3 0.2 2.7
2023-10-20 11.5 10.4 13.3
2023-10-19 9.6 8.9 11.6
2023-10-18 6.9 6.4 7.5
2023-10-17 6.5 6.4 7.8
2023-10-16 6.4 6.3 9.6
2023-10-15 7.8 6.4 9.8
2023-10-14 10.3 10.5 10.5
2023-10-13 6.4 4.5 6.1
2023-10-12 7.1 6.8 7.1
2023-10-11 4.7 4.0 5.0
2023-10-10 2.4 1.6 3.9
2023-10-09 2.0 1.5 3.0
2023-10-08 7.2 5.8 5.7
2023-10-07 6.0 4.8 4.7
2023-10-06 4.2 3.5 3.9
2023-10-05 7.1 5.7 7.5
2023-10-04 6.9 5.5 7.3
2023-10-03 7.4 6.0 7.3
2023-10-02 6.2 4.6 7.0
2023-10-01 9.1 7.5 9.6
2023-09-30 5.5 5.2 6.8
2023-09-29 6.0 4.9 8.4

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。