項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2024-09-06 11.6*** 13.0
2024-09-05*********
2024-09-04*** 5.2***
2024-09-03 7.1 6.6 8.5
2024-09-02 5.8 6.4 7.9
2024-09-01 4.8 4.8 5.2
2024-08-31 5.6 6.1 6.9
2024-08-30 3.8 3.2 5.4
2024-08-29 5.2 4.5 5.9
2024-08-28 5.6 6.0 6.5
2024-08-27 4.9 5.1 5.3
2024-08-26 4.2 4.5 4.4
2024-08-25 4.0 3.8 4.0
2024-08-24 5.4 4.9 6.3
2024-08-23 6.2 6.4 6.4
2024-08-22 7.2 6.7 8.5
2024-08-21 10.0 9.6 10.3
2024-08-20 5.8 5.9 7.5
2024-08-19 11.1 10.3 11.5
2024-08-18 11.5 10.8 12.4
2024-08-17 5.7 5.5 5.9
2024-08-16 6.0 5.3 5.0
2024-08-15 5.0 4.0 3.9
2024-08-14 9.8 10.3 9.3
2024-08-13 18.6 18.1 18.0
2024-08-12 10.5 10.8 11.2
2024-08-11 11.0 10.8 11.0
2024-08-10 6.9 6.7 6.6
2024-08-09 3.8 3.5 3.5
2024-08-08 5.2 5.0 5.6
2024-08-07 4.9 4.0 3.8
2024-08-06 5.2 4.4 5.4
2024-08-05 9.2 7.3 10.0
2024-08-04 9.0 7.0 8.3
2024-08-03 14.2 7.8 17.3
2024-08-02 6.7 6.0 7.0
2024-08-01 6.0 5.2 5.6
2024-07-31 9.8 9.6 9.8
2024-07-30 9.2 9.0 10.1
2024-07-29 9.8 9.6 10.1
2024-07-28 14.7 13.4 16.7
2024-07-27 11.5 11.1 12.9
2024-07-26 10.1 9.7 11.4
2024-07-25 11.3 11.5 14.4
2024-07-24 11.5*** 12.6
2024-07-23*********
2024-07-22*** 15.7***
2024-07-21 11.4 11.2 12.3
2024-07-20 12.8 12.0 13.7
2024-07-19 7.3 6.9 7.4
2024-07-18 12.9 10.8 13.9
2024-07-17 10.2 9.0 10.3
2024-07-16 11.2 10.8 13.9
2024-07-15 9.0 8.0 10.0
2024-07-14 7.0 7.0 7.3
2024-07-13 9.5 10.5 10.0
2024-07-12 6.6 5.9 8.1
2024-07-11 9.1 8.2 8.7
2024-07-10 13.9 13.8 14.8
2024-07-09 19.0 18.6 20.5
2024-07-08 21.9 20.8 23.0
2024-07-07 18.9 18.8 20.3
2024-07-06 19.8 19.3 20.6

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。