項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2025-04-18 17.6 16.3***
2025-04-17 13.8 14.9***
2025-04-16 6.2 5.0***
2025-04-15 6.8 5.0***
2025-04-14 9.5 7.9***
2025-04-13 5.7 4.7 6.9
2025-04-12 11.2 9.4 9.2
2025-04-11 13.1 11.2 11.0
2025-04-10 11.9 10.8***
2025-04-09 8.5 7.2***
2025-04-08 10.8 10.8***
2025-04-07 8.8 7.1 8.3
2025-04-06 6.6 6.3 7.4
2025-04-05 6.5 5.8 6.0
2025-04-04 5.0 5.3 3.5
2025-04-03 3.1 2.9 2.3
2025-04-02 2.2 2.0 1.6
2025-04-01 6.5 5.3 4.0
2025-03-31 5.0 4.5 4.1
2025-03-30 6.9 7.4 5.8
2025-03-29 3.8 2.8 4.4
2025-03-28 9.3 7.7 10.9
2025-03-27 19.2 18.5 18.9
2025-03-26 26.7 24.8 27.3
2025-03-25 22.5 21.2 21.1
2025-03-24 13.4 14.1 12.5
2025-03-23 16.0 14.9 15.8
2025-03-22 19.4 17.8 21.1
2025-03-21 15.1 15.3 13.2
2025-03-20 4.9 5.7 4.2
2025-03-19*** 2.3 1.7
2025-03-18****** 4.5
2025-03-17 2.8*** 2.5
2025-03-16 6.9 5.9 4.0
2025-03-15 9.0 7.0 6.7
2025-03-14 8.8 7.0***
2025-03-13 11.7 11.0***
2025-03-12 19.7 16.5***
2025-03-11 13.3 12.7***
2025-03-10 8.0 7.5 7.1
2025-03-09 8.3 8.0 6.1
2025-03-08 10.1 8.0 7.5
2025-03-07 2.3 2.4 2.3
2025-03-06 1.0 1.7 0.9
2025-03-05 4.8 5.3 2.3
2025-03-04 6.0 5.3 4.3
2025-03-03 6.8 5.3***
2025-03-02 22.6 21.1***
2025-03-01 21.7 17.5***
2025-02-28 24.1 20.5 19.5
2025-02-27 11.9 10.3 9.6
2025-02-26 8.3 6.3 7.3
2025-02-25 6.3 6.7 4.9
2025-02-24 5.4 4.8 4.1
2025-02-23 3.4 3.5 2.8
2025-02-22 4.5 4.3 3.7
2025-02-21 3.9 3.7 3.3
2025-02-20 2.9 2.8 2.3
2025-02-19 2.6 4.1 1.8
2025-02-18 3.3 4.5 3.7
2025-02-17 8.5 7.0 6.9
2025-02-16 10.6 10.0 9.2
2025-02-15 8.3 7.0 6.9

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。