項目別日平均値月報選択した物質について、全測定局の1日平均値の月報を見ることができます。

微小粒子状物質(PM2.5)(単位:μg/m3)
測定局名 印内局高根台局日の出局
2023-03-30 10.9 9.5 9.5
2023-03-29 13.5 12.7 11.2
2023-03-28 12.7 12.1 11.1
2023-03-27 7.3 6.3 5.0
2023-03-26 5.9 6.7 7.0
2023-03-25 14.0 13.0 16.5
2023-03-24 5.5 5.5 6.5
2023-03-23 8.8 7.5 7.2
2023-03-22 14.3 13.1 10.9
2023-03-21 14.9 12.3 11.4
2023-03-20 9.5 9.3 8.9
2023-03-19 5.6 4.6 4.5
2023-03-18 5.0 3.9 3.3
2023-03-17 10.5 8.8 8.8
2023-03-16 13.6 12.2***
2023-03-15 10.8 10.3***
2023-03-14 5.7 4.8 4.3
2023-03-13 9.5 7.5 8.2
2023-03-12 10.3 9.8 8.8
2023-03-11 11.4 9.4 9.3
2023-03-10 13.0 11.7 13.3
2023-03-09*** 22.5 22.8
2023-03-08*********
2023-03-07 18.1******
2023-03-06 11.6 9.8***
2023-03-05 9.4 7.7***
2023-03-04 11.6 10.7***
2023-03-03 6.4 6.8***
2023-03-02 7.0 3.5 4.5
2023-03-01 11.0 9.8 10.2
2023-02-28 11.8 9.3 9.3
2023-02-27 8.3 7.3 6.1
2023-02-26 5.7 3.9 2.8
2023-02-25 8.2 7.8 4.7
2023-02-24 15.6 17.3 11.7
2023-02-23 16.8 15.2 12.3
2023-02-22 8.0 7.8 6.5
2023-02-21 7.2 3.6 2.8
2023-02-20 6.8 4.6 5.4
2023-02-19 21.6 21.0 17.1
2023-02-18 23.9 24.0 20.9
2023-02-17 15.0 14.5 12.0
2023-02-16 6.3 6.3 4.8
2023-02-15 3.6 2.0 2.1
2023-02-14 3.6 3.2 2.3
2023-02-13 10.5 8.7 6.3
2023-02-12 11.3 10.7 8.9
2023-02-11 3.3 3.3 2.3
2023-02-10 10.8 11.4 6.5
2023-02-09 8.4 5.8 4.2
2023-02-08 19.6 17.3 14.1
2023-02-07 16.3 16.0 12.3
2023-02-06 13.0 12.0 10.7
2023-02-05 10.4 10.9 7.7
2023-02-04 12.4 10.8 9.9
2023-02-03 10.5 8.3 7.8
2023-02-02 5.0 3.3 2.6
2023-02-01 13.6 12.8 10.5
2023-01-31 6.4 6.4 4.4
2023-01-30 10.8 10.2 8.3
2023-01-29 9.5 8.3 7.4
2023-01-28 4.8 3.9 2.9
2023-01-27 11.8 10.2 7.1

項目を選択して下さい。

(測定値)
青字は環境基準値を超えたもの、赤字は注意報発令基準値・PM2.5注意喚起暫定指針値を超えたもの

(記号の説明)
***:測定機のメンテナンス等で測定が出来なかった項目

測定データは速報値であり修正されることがあります。

(PM2.5の測定値)
自動測定機の測定原理における誤差要因等により濃度が非常に低い場合、1日平均値がマイナス値になることがあります。