日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 12.9 | 48 | 北北西 | 2 |
14 |  | | 0 | 13.2 | 46 | 北北西 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.4 | 47 | 東北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 12.5 | 49 | 東南東 | 1 |
17 |  | | 0 | 10.9 | 60 | 南東 | 1 |
18 |  | | 0 | 9.3 | 66 | 南南東 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.7 | 70 | 西南西 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.3 | 74 | 西北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 7.9 | 74 | 北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.4 | 74 | 北北西 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.1 | 76 | 北北西 | 1 |
20 |
00 |  | | 0 | 6.6 | 78 | 北 | 1 |
01 |  | | 0 | 6.0 | 78 | 北 | 1 |
02 |  | | 0 | 5.4 | 78 | 北 | 1 |
03 |  | | 0 | 4.7 | 76 | 北 | 1 |
04 |  | | 0 | 4.1 | 76 | 北 | 1 |
05 |  | | 0 | 3.4 | 78 | 北北西 | 1 |
06 |  | | 0 | 2.8 | 80 | 北北西 | 1 |
07 |  | | 0 | 3.6 | 82 | 北 | 2 |
08 |  | | 0 | 5.8 | 78 | 北 | 2 |
09 |  | | 0 | 8.2 | 72 | 北 | 2 |
10 |  | | 0 | 10.0 | 62 | 北 | 2 |
11 |  | | 0 | 11.7 | 56 | 北北西 | 2 |
12 |  | | 0 | 12.6 | 50 | 北北西 | 2 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 13.3 | 48 | 北 | 2 |
14 |  | | 0 | 13.6 | 48 | 北北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.2 | 48 | 北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 12.2 | 52 | 北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 10.3 | 64 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 9.1 | 70 | 北北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.7 | 76 | 北 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.4 | 80 | 北北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.2 | 82 | 北 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.9 | 82 | 北 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.7 | 84 | 北 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 7.5 | 84 | 北北西 | 1 |
01 |  | | 0 | 6.8 | 86 | 北北西 | 1 |
02 |  | | 0 | 6.3 | 86 | 北北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 5.8 | 88 | 北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 5.3 | 90 | 北西 | 1 |
05 |  | | 0 | 4.8 | 90 | 北北西 | 1 |
06 |  | | 0 | 4.3 | 92 | 北北西 | 1 |
07 |  | | 0 | 4.8 | 92 | 北北西 | 1 |
08 |  | | 0 | 6.3 | 88 | 北北西 | 2 |
09 |  | | 0 | 8.1 | 80 | 北北西 | 2 |
10 |  | | 0 | 9.9 | 70 | 北北西 | 2 |
11 |  | | 0 | 12.2 | 60 | 北北西 | 2 |
12 |  | | 0 | 13.6 | 56 | 北北西 | 2 |
|
|