日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 14.6 | 52 | 北北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 14.8 | 50 | 北北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 14.6 | 49 | 北 | 2 |
16 |  | | 0 | 13.2 | 49 | 北 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.2 | 52 | 北 | 1 |
18 |  | | 0 | 9.5 | 56 | 北北西 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.6 | 60 | 北北西 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.1 | 62 | 北北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.0 | 62 | 北北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.6 | 64 | 北北西 | 2 |
23 |  | | 0 | 7.3 | 64 | 北北西 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 7.2 | 66 | 北北西 | 2 |
01 |  | | 0 | 6.9 | 68 | 北北西 | 2 |
02 |  | | 0 | 6.3 | 70 | 北北西 | 2 |
03 |  | | 0 | 5.9 | 72 | 北北西 | 2 |
04 |  | | 0 | 5.1 | 74 | 北北西 | 2 |
05 |  | | 0 | 5.3 | 76 | 北北西 | 2 |
06 |  | | 0 | 4.6 | 76 | 北北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 5.5 | 78 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 8.5 | 74 | 北北西 | 3 |
09 |  | | 0 | 11.5 | 68 | 北北西 | 3 |
10 |  | | 0 | 13.4 | 62 | 北北西 | 3 |
11 |  | | 0 | 14.5 | 58 | 北 | 3 |
12 |  | | 0 | 15.4 | 58 | 北北東 | 2 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 15.6 | 56 | 北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 15.4 | 58 | 北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 15.0 | 58 | 北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 13.8 | 60 | 北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.7 | 66 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.5 | 74 | 西北西 | 0 |
19 |  | | 0 | 9.7 | 86 | 西 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.5 | 90 | 西北西 | 1 |
21 |  | | 0 | 9.1 | 92 | 北西 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.9 | 94 | 北西 | 1 |
23 |  | | 0 | 8.9 | 94 | 北北西 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 9.1 | 94 | 北北西 | 1 |
01 |  | | 0 | 9.2 | 94 | 北北西 | 1 |
02 |  | | 0 | 8.4 | 94 | 北北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 7.5 | 92 | 北北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 6.1 | 90 | 北北西 | 1 |
05 |  | | 0 | 6.8 | 86 | 北北西 | 1 |
06 |  | | 0 | 6.7 | 84 | 北北西 | 2 |
07 |  | | 0 | 7.0 | 82 | 北北西 | 2 |
08 |  | | 0 | 9.2 | 78 | 北北西 | 3 |
09 |  | | 0 | 12.0 | 72 | 北北西 | 3 |
10 |  | | 0 | 14.1 | 64 | 北北西 | 3 |
11 |  | | 0 | 15.6 | 60 | 北北西 | 3 |
12 |  | | 0 | 16.4 | 58 | 北北西 | 2 |
|
|