日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 14.6 | 54 | 北西 | 2 |
14 |  | | 0 | 15.0 | 54 | 北東 | 3 |
15 |  | | 0 | 14.3 | 51 | 北北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 13.2 | 51 | 北北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.2 | 50 | 北 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.0 | 52 | 北北西 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.2 | 52 | 北西 | 2 |
20 |  | | 0 | 8.5 | 54 | 西北西 | 2 |
21 |  | | 0 | 8.0 | 56 | 西北西 | 3 |
22 |  | | 0 | 7.5 | 58 | 西北西 | 3 |
23 |  | | 0 | 7.6 | 60 | 北西 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 7.7 | 64 | 北西 | 2 |
01 |  | | 0 | 7.1 | 70 | 北西 | 2 |
02 |  | | 0 | 7.6 | 72 | 北西 | 2 |
03 |  | | 0 | 7.9 | 70 | 北西 | 3 |
04 |  | | 0 | 8.2 | 70 | 北西 | 3 |
05 |  | | 0 | 8.3 | 70 | 北西 | 3 |
06 |  | | 0 | 8.2 | 72 | 北西 | 3 |
07 |  | | 0 | 8.4 | 74 | 北西 | 3 |
08 |  | | 0 | 10.3 | 72 | 北北西 | 3 |
09 |  | | 0 | 12.3 | 68 | 北北西 | 3 |
10 |  | | 0 | 13.7 | 64 | 北 | 3 |
11 |  | | 0 | 14.7 | 62 | 北 | 3 |
12 |  | | 0 | 14.8 | 60 | 北北東 | 2 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 14.6 | 60 | 北東 | 2 |
14 |  | | 0 | 14.2 | 60 | 北東 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.5 | 62 | 東北東 | 1 |
16 |  | | 0 | 12.3 | 68 | 東北東 | 1 |
17 |  | | 0 | 11.1 | 76 | 北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.1 | 80 | 北北西 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.1 | 82 | 北西 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.9 | 84 | 北西 | 2 |
21 |  | | 0 | 9.3 | 86 | 北西 | 2 |
22 |  | | 0 | 9.8 | 86 | 北西 | 2 |
23 |  | | 0 | 10.2 | 84 | 北西 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 10.4 | 86 | 北西 | 2 |
01 |  | | 0 | 10.3 | 86 | 北西 | 2 |
02 |  | | 0 | 10.4 | 86 | 西北西 | 2 |
03 |  | | 0 | 9.8 | 86 | 西北西 | 3 |
04 |  | | 0 | 9.2 | 86 | 西北西 | 3 |
05 |  | | 0 | 8.5 | 86 | 西北西 | 3 |
06 |  | | 0 | 8.9 | 88 | 西北西 | 3 |
07 |  | | 0 | 9.3 | 88 | 北西 | 3 |
08 |  | | 0 | 11.1 | 84 | 北西 | 3 |
09 |  | | 0 | 12.9 | 80 | 北北西 | 3 |
10 |  | | 0 | 14.5 | 74 | 北 | 2 |
11 |  | | 0 | 16.5 | 70 | 北北東 | 2 |
12 |  | | 0 | 17.4 | 70 | 北東 | 2 |
|
|