日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 13.3 | 48 | 北 | 2 |
14 |  | | 0 | 13.8 | 46 | 北 | 2 |
15 |  | | 0 | 13.5 | 45 | 東北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 12.2 | 45 | 東 | 2 |
17 |  | | 0 | 10.1 | 54 | 東南東 | 1 |
18 |  | | 0 | 8.7 | 60 | 南 | 1 |
19 |  | | 0 | 7.6 | 64 | 南南西 | 1 |
20 |  | | 0 | 7.2 | 68 | 西 | 0 |
21 |  | | 0 | 7.2 | 70 | 北 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.0 | 68 | 北北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 6.9 | 68 | 北北東 | 2 |
20 |
00 |  | | 0 | 6.1 | 68 | 北北東 | 2 |
01 |  | | 0 | 5.3 | 68 | 北北東 | 2 |
02 |  | | 0 | 4.9 | 68 | 北 | 2 |
03 |  | | 0 | 4.2 | 68 | 北 | 2 |
04 |  | | 0 | 4.2 | 70 | 北 | 2 |
05 |  | | 0 | 3.8 | 70 | 北 | 1 |
06 |  | | 0 | 3.2 | 72 | 北 | 1 |
07 |  | | 0 | 3.9 | 74 | 北北東 | 2 |
08 |  | | 0 | 6.6 | 68 | 北北東 | 2 |
09 |  | | 0 | 9.1 | 62 | 北北東 | 3 |
10 |  | | 0 | 11.0 | 56 | 北北東 | 3 |
11 |  | | 0 | 12.5 | 50 | 北北東 | 3 |
12 |  | | 0 | 13.1 | 48 | 北北東 | 3 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 13.7 | 48 | 北北東 | 3 |
14 |  | | 0 | 13.9 | 48 | 北北東 | 3 |
15 |  | | 0 | 13.5 | 50 | 北北東 | 3 |
16 |  | | 0 | 12.3 | 54 | 北北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 10.4 | 62 | 北 | 2 |
18 |  | | 0 | 9.2 | 72 | 北 | 1 |
19 |  | | 0 | 8.7 | 82 | 北 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.4 | 88 | 北 | 1 |
21 |  | | 0 | 8.4 | 90 | 北 | 1 |
22 |  | | 0 | 8.4 | 90 | 北 | 2 |
23 |  | | 0 | 8.5 | 90 | 北 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 8.3 | 88 | 北 | 2 |
01 |  | | 0 | 7.7 | 88 | 北 | 2 |
02 |  | | 0 | 7.3 | 88 | 北 | 1 |
03 |  | | 0 | 6.7 | 86 | 北 | 1 |
04 |  | | 0 | 6.5 | 86 | 北 | 1 |
05 |  | | 0 | 5.8 | 86 | 北 | 1 |
06 |  | | 0 | 5.0 | 86 | 北 | 1 |
07 |  | | 0 | 4.5 | 86 | 北 | 1 |
08 |  | | 0 | 7.3 | 84 | 北北東 | 2 |
09 |  | | 0 | 9.5 | 78 | 北北東 | 2 |
10 |  | | 0 | 11.4 | 68 | 北北東 | 2 |
11 |  | | 0 | 13.0 | 60 | 北北東 | 3 |
12 |  | | 0 | 14.1 | 56 | 北北東 | 3 |
|
|