日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 15.2 | 64 | 北北東 | 5 |
14 |  | | 0 | 15.3 | 62 | 北 | 5 |
15 |  | | 0 | 14.9 | 59 | 北北東 | 4 |
16 |  | | 0 | 13.8 | 57 | 北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 11.7 | 56 | 東北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 10.7 | 58 | 東北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.5 | 58 | 東北東 | 1 |
20 |  | | 0 | 8.7 | 58 | 東北東 | 1 |
21 |  | | 0 | 7.9 | 60 | 東北東 | 1 |
22 |  | | 0 | 7.4 | 60 | 東北東 | 1 |
23 |  | | 0 | 7.0 | 62 | 北東 | 1 |
20 |
00 |  | | 0 | 6.7 | 66 | 北東 | 1 |
01 |  | | 0 | 6.0 | 72 | 北東 | 1 |
02 |  | | 0 | 6.7 | 76 | 北東 | 2 |
03 |  | | 0 | 7.2 | 76 | 北東 | 2 |
04 |  | | 0 | 7.7 | 78 | 北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 7.4 | 78 | 北北東 | 1 |
06 |  | | 0 | 7.3 | 80 | 北北東 | 2 |
07 |  | | 0 | 7.9 | 82 | 北北東 | 3 |
08 |  | | 0 | 10.1 | 80 | 北北東 | 4 |
09 |  | | 0 | 12.4 | 78 | 北北東 | 4 |
10 |  | | 0 | 13.7 | 74 | 北北東 | 4 |
11 |  | | 0 | 14.3 | 72 | 北北東 | 4 |
12 |  | | 0 | 14.4 | 70 | 北北東 | 4 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 15.0 | 68 | 北北東 | 3 |
14 |  | | 0 | 14.2 | 68 | 北東 | 3 |
15 |  | | 0 | 13.7 | 70 | 北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 12.9 | 72 | 東北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 11.3 | 74 | 東北東 | 1 |
18 |  | | 0 | 10.3 | 76 | 東 | 1 |
19 |  | | 0 | 9.4 | 78 | 東 | 1 |
20 |  | | 0 | 9.7 | 80 | 東 | 1 |
21 |  | | 0 | 10.4 | 80 | 東 | 2 |
22 |  | | 0 | 10.8 | 78 | 東 | 2 |
23 |  | | 0 | 11.1 | 78 | 東 | 2 |
21 |
00 |  | | 0 | 11.1 | 80 | 東 | 2 |
01 |  | | 0 | 10.6 | 80 | 東 | 2 |
02 |  | | 0 | 10.5 | 82 | 東 | 2 |
03 |  | | 0 | 10.1 | 84 | 東北東 | 1 |
04 |  | | 0 | 9.5 | 86 | 東北東 | 1 |
05 |  | | 0 | 8.9 | 88 | 北東 | 1 |
06 |  | | 0 | 8.5 | 88 | 北東 | 1 |
07 |  | | 0 | 9.2 | 90 | 北東 | 2 |
08 |  | | 0 | 11.3 | 88 | 北北東 | 2 |
09 |  | | 0 | 13.1 | 84 | 北北東 | 3 |
10 |  | | 0 | 14.4 | 82 | 北北東 | 3 |
11 |  | | 0 | 15.8 | 78 | 北北東 | 3 |
12 |  | | 0 | 16.8 | 76 | 北北東 | 3 |
|
|