日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
19 |
13 |  | | 0 | 13.6 | 70 | 北北西 | 7 |
14 |  | | 0 | 13.6 | 68 | 北北西 | 7 |
15 |  | | 0 | 13.3 | 65 | 北 | 5 |
16 |  | | 0 | 13.1 | 63 | 北北東 | 4 |
17 |  | | 0 | 13.0 | 62 | 北東 | 3 |
18 |  | | 0 | 12.7 | 62 | 北北東 | 3 |
19 |  | | 0 | 12.6 | 62 | 北北東 | 4 |
20 |  | | 0 | 12.4 | 62 | 北北東 | 5 |
21 |  | | 0 | 12.0 | 64 | 北北東 | 6 |
22 |  | | 0 | 11.9 | 66 | 北北東 | 7 |
23 |  | | 0 | 11.5 | 68 | 北北東 | 7 |
20 |
00 |  | | 0 | 11.5 | 68 | 北北東 | 7 |
01 |  | | 0 | 11.4 | 70 | 北北東 | 7 |
02 |  | | 0 | 11.3 | 70 | 北 | 7 |
03 |  | | 0 | 10.4 | 72 | 北 | 6 |
04 |  | | 0 | 9.8 | 72 | 北 | 6 |
05 |  | | 0 | 9.0 | 72 | 北北東 | 5 |
06 |  | | 0 | 9.6 | 72 | 北北東 | 5 |
07 |  | | 0 | 10.4 | 74 | 北北東 | 4 |
08 |  | | 0 | 12.2 | 72 | 北 | 4 |
09 |  | | 0 | 13.8 | 72 | 北 | 4 |
10 |  | | 0 | 15.0 | 70 | 北 | 5 |
11 |  | | 0 | 15.0 | 68 | 北北東 | 5 |
12 |  | | 0 | 15.0 | 66 | 北北東 | 5 |
|
|
|
日 |
時 |
天気 |
降水 (mm) |
気温 (℃) |
湿度 (%) |
風向 |
風速 (m/s) |
20 |
13 |  | | 0 | 15.0 | 66 | 北北東 | 5 |
14 |  | | 0 | 15.0 | 64 | 北東 | 3 |
15 |  | | 0 | 14.5 | 64 | 北東 | 2 |
16 |  | | 0 | 14.2 | 64 | 東北東 | 2 |
17 |  | | 0 | 13.4 | 64 | 東北東 | 2 |
18 |  | | 0 | 13.3 | 66 | 東北東 | 1 |
19 |  | | 0 | 13.0 | 68 | 東 | 1 |
20 |  | | 0 | 13.1 | 72 | 西南西 | 1 |
21 |  | | 0 | 12.6 | 74 | 西南西 | 1 |
22 |  | | 0 | 12.3 | 78 | 西南西 | 1 |
23 |  | | 0 | 11.9 | 82 | 西 | 1 |
21 |
00 |  | | 0 | 12.1 | 82 | 西 | 1 |
01 |  | | 0 | 12.1 | 82 | 西 | 1 |
02 |  | | 0 | 12.1 | 82 | 西北西 | 1 |
03 |  | | 0 | 12.0 | 84 | 西北西 | 1 |
04 |  | | 0 | 11.4 | 84 | 西北西 | 2 |
05 |  | | 0 | 10.9 | 86 | 北西 | 3 |
06 |  | | 0 | 10.6 | 88 | 北西 | 4 |
07 |  | | 0 | 10.9 | 86 | 北西 | 4 |
08 |  | | 0 | 12.3 | 86 | 北北西 | 4 |
09 |  | | 0 | 14.2 | 82 | 北北西 | 4 |
10 |  | | 0 | 15.5 | 78 | 北北西 | 4 |
11 |  | | 0 | 16.4 | 76 | 北北西 | 4 |
12 |  | | 0 | 17.1 | 74 | 北北西 | 4 |
|
|