日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
29 |
13 | 0.0 | 北北東 | 4 | 26.2 | 60 |
14 | 0.0 | 東北東 | 3 | 25.1 | 60 |
15 | 0.0 | 東北東 | 4 | 24.8 | 60 |
16 | 0.0 | 北東 | 4 | 23.5 | 60 |
17 | 0.0 | 東北東 | 4 | 21.6 | 44 |
18 | 0.0 | 東北東 | 2 | 19.9 | 0 |
19 | 0.0 | | 0 | 19.4 | 0 |
20 | 0.0 | 南西 | 2 | 18.8 | 0 |
21 | 0.0 | 南南西 | 1 | 18.0 | 0 |
22 | 0.0 | 南西 | 1 | 17.7 | 0 |
23 | 0.0 | | 0 | 16.3 | 0 |
24 | 0.0 | 東南東 | 1 | 16.1 | 0 |
30 |
01 | 0.0 | 南南西 | 1 | 15.8 | 0 |
02 | 0.0 | 南西 | 2 | 16.1 | 0 |
03 | 0.0 | 南西 | 2 | 15.9 | 0 |
04 | 0.0 | 北 | 1 | 15.4 | 0 |
05 | 0.0 | 北 | 1 | 15.4 | 0 |
06 | 0.0 | 北 | 1 | 15.9 | 0 |
07 | 0.0 | 北北東 | 1 | 17.4 | 22 |
08 | 0.0 | 南東 | 1 | 20.2 | 2 |
09 | 0.0 | 南南西 | 2 | 23.3 | 52 |
10 | 0.0 | 南 | 2 | 25.1 | 60 |
11 | 0.0 | 北北東 | 3 | 25.2 | 26 |
12 | 0.0 | 北 | 3 | 26.4 | 58 |
|
|
|
日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
30 |
13 | 0.0 | 北北東 | 2 | 27.2 | 60 |
14 | 0.0 | 北 | 3 | 27.5 | 60 |
15 | 0.0 | 北東 | 2 | 27.8 | 60 |
16 | 0.0 | 南南東 | 3 | 26.9 | 60 |
17 | 0.0 | 東 | 2 | 24.5 | 40 |
18 | 0.0 | 東北東 | 1 | 22.3 | 0 |
19 | 0.0 | 南 | 2 | 22.5 | 0 |
20 | 0.0 | 南南東 | 1 | 22.2 | 0 |
21 | 0.0 | | 0 | 20.7 | 0 |
22 | 0.0 | | 0 | 20.4 | 0 |
23 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20.5 | 0 |
24 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20.2 | 0 |
01 |
01 | 0.0 | 南 | 1 | 20.5 | 0 |
02 | 0.0 | 北北東 | 2 | 20.3 | 0 |
03 | 0.0 | 東 | 1 | 20.4 | 0 |
04 | 0.0 | 北 | 1 | 20.4 | 0 |
05 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.5 | 0 |
06 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.7 | 0 |
07 | 0.0 | 北東 | 4 | 20.8 | 0 |
08 | 0.5 | 北東 | 3 | 20.0 | 0 |
09 | 0.0 | 北東 | 6 | 20.1 | 0 |
10 | 0.0 | 北北東 | 6 | 20.4 | 0 |
11 | 0.0 | 北東 | 6 | 20.4 | 0 |
12 | 0.0 | 北北東 | 7 | 20.0 | 0 |
|
|