日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
29 |
13 | 0.0 | 北 | 4 | 25.8 | 60 |
14 | 0.0 | 北 | 3 | 26.7 | 60 |
15 | 0.0 | 北北東 | 2 | 26.8 | 60 |
16 | 0.0 | 北 | 1 | 26.8 | 60 |
17 | 0.0 | 東南東 | 4 | 23.8 | 60 |
18 | 0.0 | 南東 | 2 | 21.1 | 0 |
19 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.1 | 0 |
20 | 0.0 | 東南東 | 3 | 19.6 | 0 |
21 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.4 | 0 |
22 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.1 | 0 |
23 | 0.0 | 南東 | 1 | 18.9 | 0 |
24 | 0.0 | 南東 | 1 | 19.0 | 0 |
30 |
01 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.1 | 0 |
02 | 0.0 | 東南東 | 2 | 18.9 | 0 |
03 | 0.0 | 東南東 | 2 | 17.9 | 0 |
04 | 0.0 | 東南東 | 2 | 17.8 | 0 |
05 | 0.0 | 南東 | 2 | 18.4 | 0 |
06 | 0.0 | 南東 | 1 | 18.7 | 0 |
07 | 0.0 | 南南東 | 1 | 21.1 | 4 |
08 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.4 | 4 |
09 | 0.0 | 西 | 1 | 22.9 | 8 |
10 | 0.0 | 西南西 | 3 | 24.5 | 58 |
11 | 0.0 | 西北西 | 3 | 24.4 | 60 |
12 | 0.0 | 西北西 | 3 | 25.3 | 60 |
|
|
|
日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
30 |
13 | 0.0 | 西北西 | 1 | 26.4 | 60 |
14 | 0.0 | 西南西 | 2 | 27.5 | 60 |
15 | 0.0 | 西北西 | 2 | 27.0 | 58 |
16 | 0.0 | 南西 | 2 | 26.1 | 60 |
17 | 0.0 | 南西 | 2 | 24.0 | 48 |
18 | 0.0 | 南南西 | 1 | 22.7 | 0 |
19 | 0.0 | 南西 | 1 | 21.8 | 0 |
20 | 0.0 | 南東 | 1 | 21.5 | 0 |
21 | 0.0 | 東 | 1 | 21.1 | 0 |
22 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.7 | 0 |
23 | 0.0 | 南南東 | 1 | 20.5 | 0 |
24 | 0.0 | 東南東 | 1 | 20.5 | 0 |
01 |
01 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.4 | 0 |
02 | 0.0 | 東北東 | 1 | 20.8 | 0 |
03 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.3 | 0 |
04 | 0.0 | 東 | 2 | 20.2 | 0 |
05 | 0.0 | 東南東 | 2 | 20.7 | 0 |
06 | 0.0 | 東 | 2 | 20.6 | 0 |
07 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.2 | 0 |
08 | 0.0 | 東 | 3 | 21.0 | 0 |
09 | 0.0 | 東北東 | 3 | 20.6 | 0 |
10 | 0.0 | 東北東 | 5 | 20.6 | 0 |
11 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.2 | 0 |
12 | 0.0 | 北東 | 3 | 20.3 | 0 |
|
|