日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
29 |
13 | 0.0 | 北 | 2 | 26.3 | 60 |
14 | 0.0 | 北北東 | 3 | 26.2 | 60 |
15 | 0.0 | 東 | 2 | 26.4 | 60 |
16 | 0.0 | 東北東 | 3 | 24.9 | 60 |
17 | 0.0 | 東南東 | 2 | 22.6 | 56 |
18 | 0.0 | 南南東 | 1 | 20.9 | 0 |
19 | 0.0 | 南南東 | 1 | 19.6 | 0 |
20 | 0.0 | 東 | 1 | 17.8 | 0 |
21 | 0.0 | 東 | 1 | 16.7 | 0 |
22 | 0.0 | 東 | 1 | 16.3 | 0 |
23 | 0.0 | 東 | 1 | 15.6 | 0 |
24 | 0.0 | 東 | 1 | 15.5 | 0 |
30 |
01 | 0.0 | 東 | 1 | 15.1 | 0 |
02 | 0.0 | 東 | 1 | 15.3 | 0 |
03 | 0.0 | 東 | 1 | 15.5 | 0 |
04 | 0.0 | 東 | 2 | 15.3 | 0 |
05 | 0.0 | | 0 | 15.0 | 0 |
06 | 0.0 | 東 | 1 | 15.7 | 0 |
07 | 0.0 | | 0 | 17.1 | 0 |
08 | 0.0 | 南南東 | 1 | 19.8 | 2 |
09 | 0.0 | 南東 | 1 | 23.2 | 50 |
10 | 0.0 | 南南西 | 2 | 24.8 | 42 |
11 | 0.0 | 南西 | 1 | 26.3 | 40 |
12 | 0.0 | 北北西 | 3 | 25.4 | 14 |
|
|
|
日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
30 |
13 | 0.0 | 北北西 | 2 | 26.4 | 18 |
14 | 0.0 | 東南東 | 2 | 26.4 | 30 |
15 | 0.0 | 南東 | 1 | 27.7 | 50 |
16 | 0.0 | 東南東 | 2 | 26.5 | 60 |
17 | 0.0 | 南東 | 1 | 25.0 | 24 |
18 | 0.0 | 東南東 | 1 | 22.9 | 0 |
19 | 0.0 | 東 | 1 | 21.1 | 0 |
20 | 0.0 | 南東 | 1 | 20.3 | 0 |
21 | 0.0 | 東北東 | 1 | 19.9 | 0 |
22 | 0.0 | 東 | 1 | 19.3 | 0 |
23 | 0.0 | | 0 | 19.1 | 0 |
24 | 0.0 | 東 | 1 | 18.9 | 0 |
01 |
01 | 0.0 | 東 | 1 | 18.9 | 0 |
02 | 0.0 | 東北東 | 1 | 18.9 | 0 |
03 | 0.0 | | 0 | 18.9 | 0 |
04 | 0.0 | 東 | 1 | 18.5 | 0 |
05 | 0.0 | | 0 | 18.5 | 0 |
06 | 0.0 | 東南東 | 1 | 18.7 | 0 |
07 | 0.0 | | 0 | 19.5 | 0 |
08 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.5 | 0 |
09 | 0.0 | 東北東 | 2 | 20.9 | 0 |
10 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.7 | 0 |
11 | 0.0 | 東北東 | 2 | 21.1 | 0 |
12 | 0.0 | 北東 | 2 | 20.5 | 0 |
|
|