日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
29 |
13 | 0.0 | 北北東 | 3 | 27.6 | 60 |
14 | 0.0 | 北東 | 3 | 26.7 | 58 |
15 | 0.0 | 北北東 | 3 | 26.3 | 60 |
16 | 0.0 | 東北東 | 3 | 24.1 | 60 |
17 | 0.0 | 東北東 | 2 | 22.5 | 42 |
18 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.1 | 0 |
19 | 0.0 | 南西 | 2 | 20.0 | 0 |
20 | 0.0 | | 0 | 19.1 | 0 |
21 | 0.0 | 西南西 | 1 | 18.5 | 0 |
22 | 0.0 | | 0 | 17.6 | 0 |
23 | 0.0 | 南西 | 1 | 17.2 | 0 |
24 | 0.0 | 南南東 | 1 | 16.9 | 0 |
30 |
01 | 0.0 | 南 | 1 | 16.4 | 0 |
02 | 0.0 | 北北西 | 1 | 16.1 | 0 |
03 | 0.0 | 南南東 | 1 | 16.5 | 0 |
04 | 0.0 | | 0 | 16.6 | 0 |
05 | 0.0 | 南南東 | 1 | 16.5 | 0 |
06 | 0.0 | | 0 | 17.0 | 0 |
07 | 0.0 | 南南西 | 1 | 18.6 | 0 |
08 | 0.0 | 北北西 | 1 | 21.0 | 2 |
09 | 0.0 | 南南東 | 1 | 24.3 | 46 |
10 | 0.0 | 南西 | 3 | 26.4 | 58 |
11 | 0.0 | 西北西 | 2 | 26.3 | 42 |
12 | 0.0 | 東南東 | 2 | 24.9 | 12 |
|
|
|
日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
30 |
13 | 0.0 | 東 | 2 | 26.2 | 30 |
14 | 0.0 | 南東 | 2 | 27.0 | 60 |
15 | 0.0 | 南 | 2 | 27.3 | 60 |
16 | 0.0 | 南 | 3 | 26.6 | 58 |
17 | 0.0 | 南 | 2 | 25.1 | 38 |
18 | 0.0 | 南東 | 1 | 23.7 | 0 |
19 | 0.0 | | 0 | 22.8 | 0 |
20 | 0.0 | | 0 | 21.5 | 0 |
21 | 0.0 | | 0 | 21.5 | 0 |
22 | 0.0 | 南西 | 1 | 20.9 | 0 |
23 | 0.0 | | 0 | 20.4 | 0 |
24 | 0.0 | | 0 | 20.4 | 0 |
01 |
01 | 0.0 | 北 | 1 | 20.9 | 0 |
02 | 0.0 | 北西 | 1 | 20.5 | 0 |
03 | 0.0 | | 0 | 20.4 | 0 |
04 | 0.0 | 北北西 | 1 | 20.6 | 0 |
05 | 0.0 | 北 | 1 | 21.0 | 0 |
06 | 0.0 | 北 | 1 | 21.4 | 0 |
07 | 0.0 | 北北東 | 1 | 21.1 | 0 |
08 | 0.0 | 北北東 | 2 | 21.0 | 0 |
09 | 0.0 | 北北東 | 2 | 21.5 | 0 |
10 | 0.0 | 北北東 | 3 | 21.7 | 0 |
11 | 0.0 | 北北東 | 3 | 21.2 | 0 |
12 | 0.0 | 北北東 | 3 | 21.4 | 0 |
|
|