日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
29 |
13 | 0.0 | 北東 | 7 | 25.0 | |
14 | 0.0 | 北東 | 6 | 24.2 | |
15 | 0.0 | 北東 | 6 | 23.6 | |
16 | 0.0 | 北東 | 5 | 22.2 | |
17 | 0.0 | 東北東 | 5 | 21.1 | |
18 | 0.0 | 東北東 | 3 | 20.0 | |
19 | 0.0 | 東北東 | 3 | 19.7 | |
20 | 0.0 | 北東 | 2 | 19.6 | |
21 | 0.0 | 西南西 | 2 | 16.3 | |
22 | 0.0 | 南西 | 2 | 16.6 | |
23 | 0.0 | 西南西 | 2 | 15.6 | |
24 | 0.0 | 南西 | 1 | 14.9 | |
30 |
01 | 0.0 | 南 | 1 | 15.5 | |
02 | 0.0 | 南西 | 1 | 15.2 | |
03 | 0.0 | 南南東 | 1 | 14.4 | |
04 | 0.0 | 南南東 | 3 | 13.8 | |
05 | 0.0 | | 0 | 15.2 | |
06 | 0.0 | 北北東 | 1 | 15.6 | |
07 | 0.0 | 北 | 2 | 17.6 | |
08 | 0.0 | 東北東 | 1 | 19.8 | |
09 | 0.0 | 南南東 | 2 | 22.4 | |
10 | 0.0 | 南 | 3 | 24.4 | |
11 | 0.0 | 西 | 2 | 24.7 | |
12 | 0.0 | 北北西 | 4 | 25.0 | |
|
|
|
日 |
時 |
降水 (mm) |
風向 |
風速 (m/s) |
気温 (℃) |
日照 (分) |
30 |
13 | 0.0 | 北北東 | 2 | 26.8 | |
14 | 0.0 | 東南東 | 4 | 25.3 | |
15 | 0.0 | 南東 | 4 | 24.8 | |
16 | 0.0 | 東南東 | 4 | 23.7 | |
17 | 0.0 | 東南東 | 4 | 23.0 | |
18 | 0.0 | 東南東 | 3 | 21.6 | |
19 | 0.0 | 東南東 | 3 | 20.3 | |
20 | 0.0 | 南東 | 2 | 20.3 | |
21 | 0.0 | 南南東 | 1 | 19.3 | |
22 | 0.0 | 南東 | 2 | 19.3 | |
23 | 0.0 | 南東 | 1 | 19.5 | |
24 | 0.0 | 東南東 | 1 | 19.9 | |
01 |
01 | 0.0 | 東南東 | 1 | 19.7 | |
02 | 0.0 | 北西 | 2 | 20.6 | |
03 | 0.0 | 北 | 2 | 20.6 | |
04 | 0.0 | 北北東 | 3 | 20.7 | |
05 | 0.0 | 北東 | 5 | 20.4 | |
06 | 0.0 | 北東 | 5 | 20.5 | |
07 | 0.0 | 北東 | 7 | 20.8 | |
08 | 0.0 | 北東 | 6 | 20.2 | |
09 | 0.0 | 北北東 | 6 | 20.2 | |
10 | 0.0 | 北北東 | 7 | 19.7 | |
11 | 0.5 | 北東 | 6 | 19.9 | |
12 | 0.0 | 北北東 | 6 | 20.0 | |
|
|